Seattle, de grootste stad van de staat Washington, is een stad met trendy winkeltjes en cafés. De inmiddels international bekende keten Starbucks kent hier zijn bakermat. In de stad is ook de muziekstroming ‘grunge’ ontstaan (met als beroemdste exponent Nirvana) en nog steeds speelt muziek een grote rol in deze leuke stad. Het bekendste bouwwerk is de Space Needle. Seattle is vooral een goed beginpunt van een reis per huurauto of motorhome indien u een combinatiereis met Canada wilt maken of minder bekende (maar niet minder fraaie) nationale parken als Olympic, Mt. Rainier, Oregon Dunes, Crater Lake en Redwood wilt bezoeken.


Seattle


Seattle Halve dag Whale watching
Ga mee op de beste whale watching tour in Seattle, direct vanuit het centrum! Stap aan boord van de San Juan Clipper en vertrek vanaf Pier 69 voor een onvergetelijke tocht over de Salish Sea. Onder begeleiding van een ervaren natuurgids ontdekt u de prachtige kustwateren van de Pacific Northwest en gaat u op zoek naar orka's, bultrugwalvissen, dwergvinvissen, grijze walvissen en andere zeedieren.
Inbegrepen: Halve dag walvisexcursie vanuit Seattle
Niet inbegrepen: Hoteltransfer, eten en drinken (er is een menu met lokaal eten en drinken aan boord beschikbaar)
Duur: 3-5 uur, afhankelijk van de locatie van de dieren
Periode: Dagelijks van 10 mei tot 8 september om 10:30 uur, vrijdag t/m zondag van 13 september tot 13 oktober om 10:30 uur.
Toeslag
02-05-2025 | 04-05-2025 | €168,00 p.p. | |
---|---|---|---|
05-05-2025 | 08-05-2025 | €156,00 p.p. | |
09-05-2025 | 11-05-2025 | €168,00 p.p. | |
12-05-2025 | 15-05-2025 | €156,00 p.p. | |
16-05-2025 | 18-05-2025 | €168,00 p.p. | |
19-05-2025 | 22-05-2025 | €156,00 p.p. | |
23-05-2025 | 25-05-2025 | €168,00 p.p. | |
26-05-2025 | 29-05-2025 | €156,00 p.p. | |
30-05-2025 | 01-06-2025 | €168,00 p.p. | |
02-06-2025 | 05-06-2025 | €156,00 p.p. | |
06-06-2025 | 08-06-2025 | €168,00 p.p. | |
09-06-2025 | 12-06-2025 | €156,00 p.p. | |
13-06-2025 | 15-06-2025 | €168,00 p.p. | |
16-06-2025 | 19-06-2025 | €156,00 p.p. | |
20-06-2025 | 22-06-2025 | €168,00 p.p. | |
23-06-2025 | 26-06-2025 | €156,00 p.p. | |
27-06-2025 | 29-06-2025 | €168,00 p.p. | |
30-06-2025 | 03-07-2025 | €156,00 p.p. | |
04-07-2025 | 06-07-2025 | €168,00 p.p. | |
07-07-2025 | 10-07-2025 | €156,00 p.p. | |
11-07-2025 | 13-07-2025 | €168,00 p.p. | |
14-07-2025 | 17-07-2025 | €156,00 p.p. | |
18-07-2025 | 20-07-2025 | €168,00 p.p. | |
21-07-2025 | 24-07-2025 | €156,00 p.p. | |
25-07-2025 | 27-07-2025 | €168,00 p.p. | |
28-07-2025 | 31-07-2025 | €156,00 p.p. | |
01-08-2025 | 03-08-2025 | €168,00 p.p. | |
04-08-2025 | 07-08-2025 | €156,00 p.p. | |
08-08-2025 | 10-08-2025 | €168,00 p.p. | |
11-08-2025 | 14-08-2025 | €156,00 p.p. | |
15-08-2025 | 17-08-2025 | €168,00 p.p. | |
18-08-2025 | 21-08-2025 | €156,00 p.p. | |
22-08-2025 | 24-08-2025 | €168,00 p.p. | |
25-08-2025 | 28-08-2025 | €156,00 p.p. | |
29-08-2025 | 31-08-2025 | €168,00 p.p. | |
01-09-2025 | 04-09-2025 | €156,00 p.p. | |
05-09-2025 | 07-09-2025 | €168,00 p.p. | |
08-09-2025 | 11-09-2025 | €156,00 p.p. | |
12-09-2025 | 14-09-2025 | €168,00 p.p. | |
15-09-2025 | 18-09-2025 | €156,00 p.p. | |
19-09-2025 | 21-09-2025 | €168,00 p.p. | |
22-09-2025 | 25-09-2025 | €156,00 p.p. | |
26-09-2025 | 28-09-2025 | €168,00 p.p. | |
29-09-2025 | 02-10-2025 | €156,00 p.p. | |
03-10-2025 | 05-10-2025 | €168,00 p.p. | |
06-10-2025 | 09-10-2025 | €156,00 p.p. | |
10-10-2025 | 12-10-2025 | €168,00 p.p. | |
13-10-2025 | 16-10-2025 | €156,00 p.p. | |
17-10-2025 | 19-10-2025 | €168,00 p.p. | |
20-10-2025 | 23-10-2025 | €156,00 p.p. | |
24-10-2025 | 26-10-2025 | €168,00 p.p. | |
27-10-2025 | 30-10-2025 | €156,00 p.p. | |
31-10-2025 | 02-11-2025 | €168,00 p.p. | |
03-11-2025 | 06-11-2025 | €156,00 p.p. | |
07-11-2025 | 09-11-2025 | €168,00 p.p. | |
10-11-2025 | 13-11-2025 | €156,00 p.p. | |
14-11-2025 | 16-11-2025 | €168,00 p.p. | |
17-11-2025 | 20-11-2025 | €156,00 p.p. | |
21-11-2025 | 23-11-2025 | €168,00 p.p. | |
24-11-2025 | 27-11-2025 | €156,00 p.p. | |
28-11-2025 | 30-11-2025 | €168,00 p.p. | |
01-12-2025 | 04-12-2025 | €156,00 p.p. | |
05-12-2025 | 07-12-2025 | €168,00 p.p. | |
08-12-2025 | 11-12-2025 | €156,00 p.p. | |
12-12-2025 | 14-12-2025 | €168,00 p.p. | |
15-12-2025 | 18-12-2025 | €156,00 p.p. | |
19-12-2025 | 21-12-2025 | €168,00 p.p. | |
22-12-2025 | 25-12-2025 | €156,00 p.p. | |
26-12-2025 | 28-12-2025 | €168,00 p.p. | |
29-12-2025 | 02-05-2026 | €156,00 p.p. |




Seattle Coffee culture tour
Ontdek de unieke koffiecultuur van Seattle tijdens een begeleide wandeltour door de levendige wijk Capitol Hill. Hier gaan koffieliefde en de progressieve historie van de wijk hand in hand. Bezoek verschillende koffiezaken en proef uiteenlopende koffiesoorten, van klassieke favorieten tot verrassende infusies. Leer meer over de productie en branding van koffie, terwijl u geniet van de sfeer in deze bruisende buurt. Een perfecte combinatie van cafeïne en cultuur!
Inbegrepen: Begeleide koffietour door Seattle, drie koffie- of theesamples.
Niet inbegrepen: Ophalen/afzetten bij hotel, fooi voor de gids, extra eten en drinken.
Duur van de tour: 2 uur
Wanneer: Dagelijks om 10:00 uur en 13:00 uur.
Toeslag
02-05-2025 | 02-05-2026 | €75,00 p.p. |
---|